shithub: riscv

ref: 1195ca910c393e542d6aa23035fa75719af1107e
dir: /adm/timezone/Turkey/

View raw version
EET 10800 EET 14400
 512528400  528249600  543978000  559699200  575427600  591148800
 606877200  622598400  638326800  654652800  670381200  686102400
 701830800  717552000  733280400  749001600  764730000  780451200
 796179600  811900800  828234000  843955200  859683600  875404800
 891133200  906854400  922582800  938304000  954032400  969753600
 985482000 1001808000 1017536400 1033257600 1048986000 1064707200
1080435600 1096156800 1111885200 1127606400 1143334800 1159056000
1174784400 1191110400 1206838800 1222560000 1238288400 1254009600
1269738000 1285459200 1301187600 1316908800 1332637200 1348963200
1364691600 1380412800 1396141200 1411862400 1427590800 1443312000
1459040400 1474761600 1490490000 1506211200 1521939600 1538265600
1553994000 1569715200 1585443600 1601164800 1616893200 1632614400
1648342800 1664064000 1679792400 1695513600 1711846800 1727568000
1743296400 1759017600 1774746000 1790467200 1806195600 1821916800
1837645200 1853366400 1869094800 1885420800 1901149200 1916870400
1932598800 1948320000 1964048400 1979769600 1995498000 2011219200
2026947600 2042668800 2058397200 2074723200 2090451600 2106172800
2121901200 2137622400