shithub: riscv

ref: d9b37eff37a6d5a0a1ab5c7563ce0818b1d368f5
dir: /adm/timezone/Australia_South/

View raw version
CST 34200 CST 37800
  57722400   68608800   89172000  100058400  120621600  131508000
 152071200  162957600  183520800  195012000  215575200  226461600
 247024800  257911200  278474400  289360800  309924000  320810400
 341373600  352260000  372823200  384314400  404877600  415764000
 436327200  447213600  467776800  478663200  499226400  511322400
 530676000  542772000  562125600  574826400  594180000  606276000
 625629600  638330400  657079200  667965600  688528800  701229600
 719978400  731469600  752032800  764733600  783482400  794368800
 814932000  827632800  846381600  857268000  877831200  890532000
 909280800  920772000  941335200  954036000  972784800  983671200
1004234400 1016935200 1035684000 1046570400 1067133600 1080439200
1099188000 1110074400 1130637600 1143338400 1162087200 1172973600
1193536800 1206237600 1224986400 1235872800 1256436000 1269741600
1288490400 1299376800 1319940000 1332640800 1351389600 1362276000
1382839200 1395540000 1414288800 1425175200 1445738400 1459044000
1477792800 1488679200 1509242400 1521943200 1540692000 1551578400
1572141600 1584842400 1603591200 1615082400 1635645600 1648346400
1667095200 1677981600 1698544800 1711245600 1729994400 1740880800
1761444000 1774144800 1792893600 1804384800 1824948000 1837648800
1856397600 1867284000 1887847200 1900548000 1919296800 1930183200
1950746400 1964052000 1982800800 1993687200 2014250400 2026951200
2045700000 2056586400 2077149600 2089850400 2108599200 2119485600
2140048800